患者IDとモダリティとを紐づけることで、電子カルテと機器の連携を行う際、機器側でのID入力を省くことができます。
電子カルテと他システムとの連携によって、患者さまの待ち時間削減や業務改善が可能になります。
また、COVID-19感染リスク低減のために、できる限りペーパーレスとする「スマートクリニック」化を
CLIUSとしても支援いたします。
※ なお、連携には別途費用等かかるケースもございますので、詳細は個別にご相談ください。
それぞれの工程に役立つシステムをご紹介しています。クリックし、詳細をご覧ください。
で連携&ご提案が可能
カルテによってはWindowsのみで連携可能なケースも多いなか、CLIUSはOSに偏らない連携を目指しています。 ※ 一部相手システムの問題で連携できない機種もあり
連携会社数だけでなく、属性・起動・データ自動取り込みなどの連携種類もトップクラス!オープンな姿勢で、新規連携開発にも積極的です。
導入チームが現地訪問にてサポートします。複雑な連携設定はお任せください。連携先の会社さまとの調整も行いますので安心してご利用いただけます。 ※ プランによる
患者さまの来院、問診票の記入、待合室で待つ部分に合わせたシステムを導入することで、患者さまのストレス軽減、
感染症予防等が期待できます。
メリット1待ち時間の削減
「クリニックに行かないと待ち時間が分からない」との患者さまのストレスを低減
メリット2院内混雑の予防
予約時間に合わせて来院することで、院内混雑を予防。接触リスクの低減にも
メリット3医療従事者の業務削減
紙の問診票をスキャン・転記する時間を削減
メリット4診察時間の効率化
医師が問診する時間、問診の内容をカルテに記入する時間を削減
メリット5集患
ITシステムの導入で、患者さまによって「通いやすいクリニック」に
予約システム
CLIUSと連携可能なシステム
受付システム
CLIUSと連携可能なシステム
問診システム
CLIUSと連携可能なシステム

患者IDとモダリティとを紐づけることで、電子カルテと機器の連携を行う際、機器側でのID入力を省くことができます。

電子カルテ画面内の【外部機器】ボタンからビューアー等を起動し、カルテで開いている患者さまの情報を参照できます。

オーダーの情報が連携機器側へ送信・登録されます。看護師・検査技師さんなどが離れた場所にいても効率が落ちません。

院内機器からの検査結果をカルテに自動で取り込み、閲覧できます。
| システム名(会社名) | 連携種類 |
|---|---|
| NAVIS-Cross(株式会社ニデック) | オーダー カルテ転記 受付 属性 起動 |
| NAVIS-AZU(株式会社ニデック) | カルテ転記 受付 属性 起動 |
| C@RNACORE[カルナコア](富士フイルム株式会社) | オーダー 属性 起動 |
| SYNAPSE[シナプス](富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
| SYNAPSE SCOPE /SYNAPSE Lite(富士フイルム株式会社) | 起動 |
| ConsoleAdvanceMINI(富士フイルム株式会社) | オーダー 属性 |
| FCR(富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
| MiniNet-Neo(富士フイルム株式会社) | オーダー 検査結果自動取り込み |
| Console Advance(富士フイルム株式会社) | 属性 |
| CAPSULA VIEW(富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
| WeVIEW Z-edition/NV-Z(富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
| PrismPacs(株式会社プリズム・メディカル) | オーダー 属性 起動 |
| REGIUS Unitea α(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
| NEOVISTA I-PACS(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
| CS-7(コニカミノルタジャパン株式会社) | オーダー 属性 起動 |
| SONIMAGE HS1(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
| SONIMAGE MX1(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
| FEV-80R(フクダ電子株式会社) | 属性 起動 |
| FMLC-50(f'no)(フクダ電子株式会社) | 属性 起動 |
| PrimePartner(日本光電工業株式会社) | 属性 起動 |
| PrimeLinc(日本光電工業株式会社) | 起動 |
| RS_Base(株式会社メディカルイン) | 属性 起動 |
| RS_CommPro(株式会社メディカルイン) | オーダー 属性 検査結果自動取り込み |
| Caps-Web(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
| WATARU(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
| d-view II(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
| FPD[フラットパネルディスプレイ](キヤノン) | 属性 |
| MyView(株式会社IGNISYS) | 属性 起動 |
| OsiriX[オザイリクス](有限会社 ニュートン・グラフィックス) | 起動 |
| FileMaker[ファイルメーカー](クラリス・ジャパン株式会社) | 属性 起動 |
| New NAOMI[ニューナオミ]/NAOMIレントゲンセンサー(株式会社アールエフ) | 属性 起動 |
| i-VIEW(株式会社モリタ製作所) | 属性 起動 |
| EV Insite R(PSP株式会社) | 属性 起動 |
| EV Report(PSP株式会社) | 属性 起動 |
| CVS-03(株式会社スズケン) | 属性 起動 |
| e-PORT Viewer[イーポート・ビューア](株式会社京葉電子販売) | 起動 |
| Kenshin NAVI(株式会社エイチ・アイ・ティ) | 属性 |
| MEQNET CARELAB(アークレイ株式会社) | オーダー 検査結果自動取り込み |
| SonicDICOM(フジデノロソリューションズ株式会社) | 起動 |
| FORZ(株式会社エクセル・クリエイツ) | オーダー 属性 検査結果自動取り込み 起動 |
| MRI ほか各種検査装置(キヤノンメディカルシステムズ株式会社) | 属性 |
| NOBORI(テクマトリックス株式会社) | 属性 起動 |
| CLEVINO PACS(株式会社 イメージ ワン) | 起動 |
| Claio(株式会社ファインデックス) | 属性 起動 |
| LOOKREC(株式会社エムネス) | 属性 起動 |
| SMAS(株式会社ディテクト) | 検査結果自動取り込み |
| Mammodite(株式会社ネットカムシステムズ) | 起動 |
| CTコンソール(株式会社近畿レントゲン工業社) | 属性 |
| PC-ECG Viewer(三栄メディシス株式会社) | 起動 |
| Encore Anywhere/アンコールエニウェア(PHILIPS) | 起動 |
| IMAGEnet R4(株式会社トプコン) | 起動 |
| ScopeReaderJ1(ライズ株式会社) | 属性 起動 |
| ClimisView(株式会社ジェイマックシステム) | 起動 |
| ANERECO AR-U950(フクダコーリン株式会社) | オーダー |
| Xronos(ライフサイエンス コンピューティング株式会社) | 属性 起動 |
| PFシリーズ(ヨーヨーダイン株式会社) | 属性 起動 |
| WorkflowManagerPLUS(富士フイルム株式会社) | オーダー |
| 骨密度測定装置(東洋メディック株式会社) | 属性 |
| CrossLog(訪問診療スケジュール管理ソフト)(クロスログ株式会社) | 属性 起動 |
| smart ECG(株式会社ECGラボ) | 起動 |
当社の連携では、電子カルテからオーダーを送信した後、検査結果をカルテに反映されるまでほとんど人手を介さず完結します。以下のような連携パターンを確認しながら、目指す診療スタイルとの適合性を検討してください。

検査オーダーの情報を電子カルテから検査会社に送信。紙の依頼伝票が不要になります。

オーダー内容をもとに、患者さまの情報を検体ラベルに印字し、発行します。

検査結果をカルテに自動で取り込み、
閲覧が可能です。

電子カルテ画面内の【外部機器】ボタンからビューアー等を起動し、カルテで開いている患者さまの情報を参照できます。
| 会社名 | 連携種類 |
|---|---|
| H.U.フロンティア株式会社[SRL] | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社LSIメディエンス | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 昭和メディカルサイエンス | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社ビー・エム・エル | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 保健科学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社メディック(滋賀・岐阜・大阪) | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社サンリツ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社ジャパンメディカル | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社日本医学臨床検査研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み 起動 |
| 一般社団法人 京都微生物研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社チューケン日本医薬中央研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社パソラボ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社シー・アール・シー | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社微生物化学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社四国中検 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社ファルコバイオシステムズ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み 起動 |
| 西宮市医師会診療所 臨床検査部 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| つくば i-Laboratory 有限責任事業組合 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 岡山市医師会総合メディカルセンター | 検査結果自動取り込み |
| 株式会社岡山医学検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社京浜予防医学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 公益社団法人 加古川総合保健センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 江東微生物研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み 起動 |
| 一般社団法人 江戸川区医師会医療検査センター | 検査結果自動取り込み |
| アールアンドウイル株式会社 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| シーメンスヘルスケア株式会社 | 検査結果自動取り込み |
| 株式会社堀場製作所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 福山臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み 起動 |
| 熊本市医師会検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 第一岸本臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 公益財団法人 高崎・地域医療センター | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 八代市医師会検査センター(熊本県) | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 株式会社北信臨床 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 鹿児島市医師会臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 一般財団法人東京保健会 病体生理研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 富山市医師会健康管理センター 臨床検査部 | 検査結果自動取り込み |
| 都城健康サービスセンター | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人中部地区医師会 検診センター | 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人北九州市小倉医師会 北九州中央臨床検査センター | 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人那覇市医師会 生活習慣病検診センター 検査部 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社 兵庫県臨床検査研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 有限会社 久留米臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 保健科学西日本 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社アルプ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人岡崎市医師会 臨床検査 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社サカイ生化学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 大口臨床検査センター | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 株式会社臨床宮崎 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社近畿予防医学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人広島市医師会臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人福岡市医師会臨床検査センター | 検査結果自動取り込み |
| 大分市医師会立アルメイダ病院 臨床検査部 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 一般社団法人 福山市医師会 | 検査結果自動取り込み |
| 武蔵臨床検査所 | 検査結果自動取り込み |
| 荘内地区健康管理センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社CIS | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 株式会社キューリン | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 札幌臨床検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
| 宇佐高田医師会病院 | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 塩釜市医師会臨床検査センター | USB結果取り込み |
| 石川県医師会臨床検査センター | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 名古屋医師協同組合・名古屋臨床検査センター | USB結果取り込み |
| 豊橋市医師会 | オーダー 検査結果自動取り込み |
| 大阪大学微生物研究所 | 検査結果自動取り込み |
| 株式会社大阪血清微生物研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
該当する患者さまのカルテを開いた状態で、オンライン診療システムを起動し、診療をスタートできます。
また、CLIUSは各種地域医療連携にも対応しており、病診連携も実現しています。
| システム名(会社名) | 連携カテゴリ |
|---|---|
| YaDoc[ヤードック](株式会社インテグリティ・ヘルスケア) | オンライン診療 |
| CLIUS[クリアス](株式会社Donuts) | オンライン診療 |
| ID-Link(NEC / 株式会社エスイーシー) | 地域医療連携 |
| TASUKY(株式会社日本地域総合診療サポート) | 地域医療連携 |
| サルビアねっと(一般社団法人サルビアねっと協議会 / 株式会社ヘルスケアリレイションズ) | 地域医療連携 |
| くまもとメディカルネットワーク(株式会社 電算 / 熊本県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会) | 地域医療連携 |
| MyHospital(株式会社プラスメディ) | PHR(起動連携) |
| シンクヘルス(H2株式会社) | PHR(起動連携) |
| Net4U(株式会社ストローハット / 鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる) | 地域医療連携 |
| K-MIX R(かがわ医療情報ネットワーク協議会 / 株式会社ケーアイエス) | 地域医療連携 |
非接触での会計、後払い決済、診察券の発行や精算後の次回予約表の発行連携など、
CLIUS/ORCAの連携を駆使することで人的作業を軽減いたします。
※ 一部、CLIUSとシステムをそれぞれ操作するものもございます。詳しくは各社へお問合せください。
| システム名(会社名) | 連携カテゴリ |
|---|---|
| MyHospital(株式会社プラスメディ) | 決済システム |
| スマレジ(株式会社スマレジ) | レジ・自動精算機 |
| SmaSel[スマセル](株式会社インテクア) | レジ・自動精算機 |
| Airペイ(株式会社リクルート) | 決済システム |
| PGマルチペイメントサービス(GMOペイメントゲートウェイ株式会社) | 決済システム |
| HappySelf(株式会社寺岡精工) | レジ・自動精算機 |
| Clinic KIOSK(株式会社クリニックキオスクBIZ) | レジ・自動精算機 |
| Pマン(中島紙工株式会社) | 診療券発行機 |
| Flexcom Pay(日本金銭機械株式会社) | レジ・自動精算機 |
| セルフォート(日立チャネルソリューソンズ株式会社) | レジ・自動精算機 |
| CardPAS(カーデックス株式会社) | 診療券発行機 |
CLIUSは提携会社さまのシステムも含めた院内システム、
IT化のネットワークまでをトータルコーディネートいたします。お気軽にご連絡ください。
※ 連携には別途費用等かかるケースもございますので、詳細は個別にご相談ください。
医療機関のみなさま
/CLIUSとの連携をご希望のメーカーさま