患者IDとモダリティとを紐づけることで、電子カルテと機器の連携を行う際、機器側でのID入力を省くことができます。
電子カルテと他システムとの連携によって、患者さまの待ち時間削減や業務改善が可能になります。
また、COVID-19感染リスク低減のために、できる限りペーパーレスとする「スマートクリニック」化を
CLIUSとしても支援いたします。
それぞれの工程に役立つシステムをご紹介しています。クリックし、詳細をご覧ください。
で連携&ご提案が可能
カルテによってはWindowsのみで連携可能なケースも多いなか、CLIUSはOSに偏らない連携を目指しています。 ※一部相手システムの問題で連携できない機種もあり
連携会社数だけでなく、属性・起動などの連携種類もトップクラス!オープンな姿勢で、常時連携先を増やしています。 ※比較対象:クラウド電子カルテ
導入チームによる設定サポートあり。連携先の会社さまとの調整も行います。また、各種帳票設定や新たな連携開発にも積極的です。
患者さまの来院、問診票の記入、待合室で待つ部分に合わせたシステムを導入することで、患者さまのストレス軽減、
感染症予防等が期待できます。
メリット1待ち時間の削減
「クリニックに行かないと待ち時間が分からない」との患者さまのストレスを低減
メリット2院内混雑の予防
予約時間に合わせて来院することで、院内混雑を予防。接触リスクの低減にも
メリット3医療従事者の業務削減
紙の問診票をスキャン・転記する時間を削減
メリット4診察時間の効率化
医師が問診する時間、問診の内容をカルテに記入する時間を削減
メリット5集患
ITシステムの導入で、患者さまによって「通いやすいクリニック」に
予約システム
CLIUSと連携可能なシステム
受付システム
CLIUSと連携可能なシステム
問診システム
CLIUSと連携可能なシステム
患者IDとモダリティとを紐づけることで、電子カルテと機器の連携を行う際、機器側でのID入力を省くことができます。
電子カルテ画面内の【外部機器】ボタンから機器等を起動し、カルテで開いている患者さまの情報を参照できます。
オーダーの情報が連携機器側へ送信・登録されます。看護師・検査技師さんなどが離れた場所にいても効率が落ちません。
院内機器からの検査結果をカルテに自動で取り込み、閲覧できます。
システム名(会社名) | 連携種類 |
---|---|
C@RNACORE[カルナコア](富士フイルム株式会社) | オーダー 属性 起動 |
SYNAPSE[シナプス](富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
FCR(富士フイルム株式会社) | 属性 起動 |
MiniNet-Neo(富士フイルム株式会社) | オーダー 検査結果自動取り込み |
Console Advance(富士フイルム株式会社) | 属性 |
REGIUS Unitea α(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
NEOVISTA I-PACS(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
CS-7(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
SONIMAGE HS1(コニカミノルタジャパン株式会社) | 属性 起動 |
FEV-80R(フクダ電子株式会社) | 属性 起動 |
FMLC-50(f'no)(フクダ電子株式会社) | 属性 起動 |
PrimePartner(日本光電工業株式会社) | 属性 起動 |
PrimeLinc(日本光電工業株式会社) | 起動 |
ECGViewer3(日本光電工業株式会社) | 属性 起動 |
RS_Base(株式会社メディカルイン) | 属性 起動 |
RS_CommPro(株式会社メディカルイン) | 属性 検査結果自動取り込み |
Caps-Web(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
WATARU(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
d-view II(株式会社スリーゼット) | 属性 起動 |
FPD[フラットパネルディスプレイ](キャノン) | 属性 |
MyView(株式会社IGNISYS) | 属性 起動 |
OsiriX[オザイリクス](有限会社 ニュートン・グラフィックス) | 起動 |
FileMaker[ファイルメーカー](クラリス・ジャパン株式会社) | 属性 起動 |
New NAOMI[ニューナオミ]/NAOMIレントゲンセンサー(株式会社アールエフ) | 属性 起動 |
i-VIEW(株式会社モリタ製作所) | 属性 起動 |
EV Insite R(PSP株式会社) | 属性 起動 |
EV Report(PSP株式会社) | 属性 起動 |
CVS-03(株式会社スズケン) | 属性 起動 |
e-PORT Viewer[イーポート・ビューア](株式会社京葉電子販売) | 起動 |
Kenshin NAVI(株式会社エイチ・アイ・ティ) | 属性 |
当社の連携では、電子カルテからオーダーを送信した後、検査結果をカルテに反映されるまでほとんど人手を介さず完結します。以下のような3つの連携パターンを確認しながら、目指す診療スタイルとの適合性を検討してください。
検査オーダーの情報を電子カルテから検査会社に送信。紙の依頼伝票が不要になります。
オーダー内容をもとに、患者さまの情報を検体ラベルに印字し、発行します。
検査結果をカルテに自動で取り込み、
閲覧が可能です。
会社名 | 連携種類 |
---|---|
H.U.フロンティア株式会社[SRL] | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社LSIメディエンス | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社 昭和メディカルサイエンス | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社ビー・エム・エル | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社 保健科学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社メディック | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社サンリツ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社ジャパンメディカル | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社日本医学臨床検査研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
一般社団法人 京都微生物研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社チューケン日本医薬中央研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社パソラボ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社シー・アール・シー | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社微生物化学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社ファルコバイオシステムズ | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
西宮市医師会診療所 臨床検査部 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
つくば i-Laboratory 有限責任事業組合 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
岡山市医師会総合メディカルセンター | 検査結果自動取り込み |
株式会社岡山医学検査センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社京浜予防医学研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
公益社団法人 加古川総合保健センター | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
株式会社 江東微生物研究所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
一般社団法人 江戸川区医師会医療検査センター | 検査結果自動取り込み |
アールアンドウイル株式会社 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
アークレイ株式会社 | オーダー 検査結果自動取り込み |
シーメンスヘルスケア株式会社 | 検査結果自動取り込み |
株式会社堀場製作所 | オーダー ラベル自動印刷 検査結果自動取り込み |
該当する患者さまのカルテを開いた状態で、オンライン診療システムを起動し、診療をスタートできます。
また、CLIUSは各種地域医療連携にも対応しており、病診連携も実現しています。
システム名(会社名) | 連携カテゴリ |
---|---|
YaDoc[ヤードック](株式会社インテグリティ・ヘルスケア) | オンライン診療 |
curon[クロン](株式会社MICIN[マイシン]) | オンライン診療 |
ID-Link(NEC / 株式会社エスイーシー) | 地域医療連携 |
TASUKY(株式会社日本地域総合診療サポート) | 地域医療連携 |
MyHospital(株式会社プラスメディ) | PHR |
CLIUSは、医事会計システム・クラウドORCAと連携しているため、CLIUS・ORCAどちらかで連携が可能です。
システム名(会社名) | 連携カテゴリ |
---|---|
スマレジ(株式会社スマレジ) | レジ・自動精算機 |
SmaSel[スマセル](株式会社インテクア) | レジ・自動精算機 |
PGマルチペイメントサービス(GMOペイメントゲートウェイ株式会社) | 決済システム |
CLIUSは提携会社さまのシステムも含めた院内システム、
IT化のネットワークまでをトータルコーディネートいたします。お気軽にご連絡ください。
医療機関のみなさま
/CLIUSとの連携をご希望のメーカーさま