保険医療機関の診療科別平均診療点数は?
診療行為の費用を評価する診療点数は、点数が高くなるほど診療費も高くなります。例えば、高度な技術を必要とする治療は診療点数が高く設定されているため、その分請求される医療費も高額になるのです。では、内科や外科、精神科といった診療科別にレセプト1回当たりの診療点数を見た場合、その平均が最も高いのは何科なのでしょうか?
地域によって診療科別平均診療点数に違いがある
厚生労働省および地方厚生局が、診療科別の診療点数の平均データを発表しています。もともと類型区分における平均点数は非公開とされていました(一部の厚生局を除く)。しかし、2017年に運用の見直しが行われ、各厚生局のホームページでレセプト1件当たりの「診療科別平均診療点数」が公開されるようになりました。
今回は、日本で最も医療機関の数が多い、「関東地方の診療科別平均診療点数」をまとめてみました。最新の「令和2年度」のデータによると、関東地方の診療科別平均診療点数は以下のようになっています。
診療報酬が不安ならレセコンベンダーへ相談
診療報酬の取り漏れやレセコンの設定で不安な点ございませんでしょうか? クリニック開業ナビでは、信頼のできるレセコンベンダーをご紹介しています。
詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。
関東地方の診療科別平均診療点数
診療科目 | 令和2年度平均診療点数 | |
---|---|---|
内科(人工透析有) | 9,820 | |
内科(人工透析以外(在宅)) | 1,590 | |
外科 | 1,347 | |
泌尿器科 | 1,306 | |
精神・神経科 | 1,240 | |
整形外科 | 1,218 | |
内科(人工透析以外(その他)) | 1,184 | |
産婦人科 | 977 | |
小児科 | 974 | |
眼科 | 968 | |
耳鼻咽喉科 | 807 | |
皮膚科 | 684 |
最も平均点数が高いのは「人工透析有りの内科」で平均は9,820点。人工透析は長時間の処置が行われるため、診療点数が高くなる傾向にあります。2020年の点数改定で評価の引き下げはありましたが、それでも人工腎臓の場合は一度に2,000点前後(時間により上下)と高いのが特徴です。
突出している「人工透析有りの内科」を除くと、「内科(人工透析以外(在宅))」が1,590点でトップとなります。在宅診療を行う場合は、訪問診療料なども加算されるため、一般的な来院での診療よりも高くなります。
「内科(人工透析以外(在宅))」の次は外科。以下、泌尿器科、精神・神経科、内科(その他)までが平均点数1,000点以上の診療科目となります。
以下の記事では診療科別の利益をまとめています。こちらは泌尿器科のデータはありませんが、平均年間粗利は外科、精神科、内科という順で、人工透析や在宅診療を行う内科を除いた診療科別平均診療点数と似た順です。
参考記事:「利益率の高い診療科別とは」
診療報酬が不安ならレセコンベンダーへ相談
診療報酬の取り漏れやレセコンの設定で不安な点ございませんでしょうか? クリニック開業ナビでは、信頼のできるレセコンベンダーをご紹介しています。
詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。
都道府県別・診療科別平均診療点数
続いては、2023年度の診療科別平均診療点数および全国中央値、都道府県別・診療科別平均診療点数を紹介します。
内科(人工透析有以外(その他)) | 内科(人工透析有以外(在宅)) | 内科(人工透析有) | 精神・神経科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | |
全国平均 | 2,595 | 1,497 | 6,693 | 1,158 | 1,358 | 1,370 | 1,212 | 623 | 1,180 | 1,407 | 1,037 | 845 |
全国中央値 | 1,256 | 1,476 | 6,023 | 1,024 | 1,334 | 1,331 | 1,200 | 610 | 1,092 | 1,327 | 1,012 | 829 |
北海道 | 1,359 | 1,846 | 4,411 | 1,176 | 1,385 | 1,367 | 1,212 | 796 | 1,507 | 1,971 | 1,185 | 980 |
青森県 | 9,599 | 1,498 | 1,169 | 934 | 1,376 | 1,151 | 1,250 | 540 | 1,072 | 993 | 804 | 845 |
岩手県 | 5,193 | 1,425 | 1,146 | 1,016 | 1,090 | 1,363 | 1,092 | 746 | 1,181 | 1,195 | 827 | 701 |
宮城県 | 5,836 | 1,808 | 1,213 | 1,024 | 1,227 | 1,068 | 1,298 | 659 | 1,220 | 1,153 | 1,008 | 964 |
秋田県 | 3,474 | 1,429 | 1,248 | 1,672 | 1,059 | 1,380 | 1,187 | 571 | 664 | 1,093 | 1,401 | 734 |
山形県 | 8,334 | 1,314 | 1,131 | 1,204 | 1,793 | 1,014 | 979 | 786 | 861 | 1,247 | 1,325 | 879 |
福島県 | 5,796 | 1,383 | 1,158 | 919 | 1,176 | 1,592 | 1,024 | 823 | 961 | 1,017 | 864 | 774 |
茨城県 | 1,135 | 1,490 | 6,667 | 918 | 1,200 | 1,254 | 1,094 | 640 | 963 | 1,568 | 1,085 | 807 |
栃木県 | 1,225 | 1,586 | 7,132 | 988 | 1,305 | 1,276 | 1,247 | 626 | 981 | 1,285 | 1,079 | 807 |
群馬県 | 1,138 | 1,454 | 5,748 | 886 | 1,298 | 1,442 | 1,322 | 589 | 1,092 | 1,668 | 1,202 | 815 |
埼玉県 | 1,101 | 1,677 | 7,477 | 1,300 | 1,217 | 1,331 | 1,207 | 683 | 2,501 | 1,341 | 1,080 | 787 |
千葉県 | 1,372 | 2,292 | 15,860 | 1,028 | 1,091 | 1,201 | 1,180 | 673 | 1,170 | 1,604 | 1,008 | 851 |
東京都 | 1,389 | 2,130 | 10,550 | 1,492 | 1,915 | 1,626 | 1,437 | 699 | 3,264 | 3,306 | 944 | 1,012 |
神奈川県 | 1,411 | 2,102 | 15,336 | 1,778 | 1,325 | 1,429 | 1,192 | 556 | 1,315 | 1,375 | 1,051 | 760 |
新潟県 | 1,183 | 1,419 | 8,155 | 932 | 1,571 | 1,109 | 927 | 555 | 716 | 1,376 | 963 | 827 |
富山県 | 1,157 | 1,508 | 4,659 | 1,456 | 1,365 | 1,326 | 1,276 | 537 | 1,156 | 1,464 | 972 | 775 |
石川県 | 1,128 | 1,415 | 6,023 | 1,042 | 1,334 | 1,262 | 1,219 | 604 | 1,502 | 1,555 | 1,115 | 734 |
福井県 | 1,279 | 1,580 | 3,432 | 846 | 1,391 | 1,120 | 1,264 | 641 | 970 | 1,309 | 928 | 870 |
山梨県 | 1,054 | 1,385 | 9,507 | 685 | 1,465 | 1,197 | 1,250 | 521 | 1,005 | 1,087 | 924 | 864 |
長野県 | 1,091 | 1,281 | 7,506 | 965 | 1,215 | 1,170 | 989 | 559 | 1,240 | 1,101 | 1,091 | 694 |
岐阜県 | 1,218 | 1,538 | 5,073 | 992 | 1,364 | 1,489 | 1,133 | 656 | 1,230 | 1,327 | 981 | 859 |
静岡県 | 1,173 | 1,479 | 14,721 | 994 | 1,177 | 1,103 | 1,121 | 608 | 1,456 | 1,564 | 1,115 | 990 |
愛知県 | 1,270 | 1,680 | 11,288 | 1,510 | 1,427 | 1,304 | 1,393 | 673 | 1,213 | 1,638 | 1,012 | 1,019 |
三重県 | 1,209 | 1,499 | 36,865 | 997 | 1,311 | 1,382 | 1,116 | 551 | 821 | 1,213 | 1,086 | 815 |
滋賀県 | 1,103 | 1,371 | 7,082 | 983 | 1,569 | 1,526 | 1,100 | 623 | 699 | 1,327 | 963 | 802 |
京都府 | 1,217 | 1,559 | 11,384 | 999 | 1,352 | 1,727 | 1,271 | 691 | 1,299 | 1,324 | 1,038 | 985 |
大阪府 | 1,257 | 1,579 | 9,326 | 1,168 | 1,490 | 1,819 | 1,311 | 667 | 1,123 | 1,817 | 958 | 964 |
兵庫県 | 1,203 | 1,490 | 8,569 | 1,715 | 1,523 | 1,309 | 1,161 | 643 | 1,440 | 1,501 | 990 | 967 |
奈良県 | 1,277 | 1,476 | 8,115 | 1,429 | 1,277 | 1,354 | 1,116 | 603 | 1,121 | 1,617 | 1,010 | 830 |
和歌山県 | 1,191 | 1,467 | 10,387 | 874 | 1,455 | 1,522 | 1,218 | 565 | 1,246 | 1,064 | 1,019 | 859 |
鳥取県 | 1,095 | 1,444 | 6,318 | 851 | 1,126 | 1,119 | 912 | 525 | 778 | 1,916 | 1,070 | 797 |
島根県 | 1,162 | 1,326 | 6,810 | 3,058 | 969 | 1,528 | 1,037 | 554 | 736 | 1,549 | 943 | 746 |
岡山県 | 1,230 | 1,283 | 5,823 | 986 | 1,321 | 1,278 | 1,183 | 616 | 956 | 1,489 | 991 | 901 |
広島県 | 1,298 | 1,526 | 10,315 | 1,232 | 1,308 | 1,531 | 1,292 | 733 | 2,039 | 1,289 | 1,116 | 788 |
山口県 | 1,256 | 1,493 | 4,400 | 1,355 | 1,457 | 1,251 | 1,227 | 603 | 1,001 | 1,154 | 961 | 799 |
徳島県 | 1,164 | 1,488 | 9,263 | 797 | 1,468 | 1,111 | 1,065 | 516 | 932 | 1,264 | 1,276 | 931 |
香川県 | 1,237 | 1,401 | 3,604 | 1,175 | 1,250 | 1,463 | 1,280 | 592 | 982 | 1,516 | 997 | 804 |
愛媛県 | 1,170 | 1,640 | 8,329 | 1,217 | 1,332 | 1,526 | 1,200 | 558 | 909 | 1,795 | 1,013 | 829 |
高知県 | 1,201 | 1,927 | 5,103 | 941 | 954 | 2,021 | 1,364 | 649 | 907 | 1,404 | 1,079 | 711 |
福岡県 | 7,968 | 1,286 | 1,574 | 977 | 1,396 | 1,309 | 1,186 | 593 | 1,146 | 1,297 | 944 | 945 |
佐賀県 | 6,209 | 1,152 | 1,497 | 1,074 | 2,519 | 1,213 | 1,506 | 577 | 1,046 | 1,046 | 961 | 722 |
長崎県 | 5,395 | 1,242 | 1,468 | 706 | 1,394 | 1,216 | 1,096 | 579 | 847 | 950 | 925 | 704 |
熊本県 | 5,664 | 1,268 | 1,526 | 1,140 | 1,465 | 1,191 | 1,157 | 672 | 1,143 | 1,172 | 959 | 971 |
大分県 | 3,640 | 1,189 | 1,388 | 1,124 | 1,436 | 1,424 | 1,200 | 627 | 1,454 | 1,239 | 1,102 | 849 |
宮崎県 | 4,471 | 1,244 | 1,617 | 1,575 | 1,360 | 1,570 | 1,100 | 653 | 1,762 | 1,335 | 1,096 | 946 |
鹿児島県 | 7,241 | 1,276 | 1,637 | 1,021 | 1,134 | 1,785 | 2,362 | 559 | 1,085 | 1,390 | 1,072 | 943 |
沖縄県 | 3,186 | 1,000 | 1,556 | 1,275 | 1,193 | 1,629 | 1,211 | 610 | 770 | 1,219 | 1,216 | 761 |
関東地方の診療科別平均診療点数では、「人工透析有りの内科」が断トツのトップでしたが、同じ診療科でみると、最下位の山形県は1,131点とかなり点数が低く、反対に最上位の三重県は36,865点と関東地方の平均を遥かに上回る点数であることがわかります。
また、眼科の最下位は青森県の804点、最上位は秋田県の1,401点とこちらも大きな開きですが、最上位の秋田県のデータを詳しくみてみると、0~14歳および15歳~64歳の人口割合がともに全国最下位、65歳以上の人口割合が全国トップという高齢者が多い県であることから、白内障や緑内障の患者が多いことが想像されます。
診療点数を増やすためにはどうすればいい?
自院を開院しようと思っている都道府県、もしくは自院を開院している都道府県の平均点数が低い場合、点数が低くても仕方ないと諦めるしかないかというと、そんなことはありません。少しでも点数を上げるためにできることはいくつかあります。
集患・増患に力を入れる
まず大切なのは患者を増やすことです。当たり前ですが、患者が増えれば自ずと診療点数が上がります。では、どうすれば集患・増患できるかというと、まずは自院の存在を知ってもらうことです。ホームページのSEO対策、MEO対策はもとより、SNSでの発信などにも注力するといいでしょう。
リピーターを獲得する
リピーターを獲得するためには、患者から「また来たい」「これからもこのクリニックに通い続けたい」と思ってもらうことが不可欠です。そのためにはどうすればいいかというと、丁寧なコミュニケーションや的確な診察はもちろん、「掃除や院内の除菌を徹底して気持ちのよい空間をつくる」「オンライン予約システムや自動精算機を導入して、患者に余計なストレスや負担をかけない」といった患者目線を大切にして、これらを実践することがとても大切です。
他院との差別化、自院の強みを改めて考える
エリア内の競合と比べて自院はどんな点が秀でているのかを改めて考えて、そこをアピールしていくことも集患・増患につながります。エリア内の他の先生と比べて経験が浅く技術面に関しては現時点では及ばないところがあるなら、そのぶん、ホスピタリティに磨きをかけるなど、どんなクリニックでもできることはあります。
診療日数や診療時間を工夫する
診察日数が少なければ、そのぶん、診療点数を上げるチャンスは少なくなります。しかし、診療日数や診療時間を増やせば、そのぶん働く側の休みが少なくなるのが難点です。そこでおすすめが、「一週間の診療時間は変えずに、他院が診療していない時間帯に診察する」方法です。この方法であれば、医師やスタッフにさほど負担をかけずに、新たな患者を取り込んでいける場合があります。ただし、そもそも住民が少ないエリアなどであれば、たとえば夜間も診療したとしても、患者数が増えることにつながらない場合もあるので、患者側のニーズも考えながら調整していくことが望ましいといえます。
まずは平均診療点数超えを目指そう
開業したばかりで知名度がまだ低い場合などは特に、いきなし平均診療点数を超えることは難しいかもしれません。しかし、現状を変えるために努力を続けることによって、少しずつであっても必ず結果はついてきます。しかも、患者のニーズに耳を傾け、患者にとってよりよいクリニックを目指し続けることは、診療点数UPだけでなく患者満足度向上や口コミの評価向上にもつながるので、地道だと思えることでもぜひ真摯に取り組んでみてくださいね。
この記事は、2023年10月時点の情報を元に作成しています。