恵比寿駅周辺で19時以降も受付をしている内科クリニック11件を、地方厚生局の保険医療機関指定簿と厚生労働省の医療情報ネットから機械的に抽出しました。最終受付の遅い順に並べています(広告や口コミ順ではありません)。
最も遅い受付は22:00。この11件のうち、土曜も診療しているのが10件、日曜2件、祝日0件、オンライン診療の届出があるものが6件あります。
恵比寿駅周辺で19時以降も受付している内科11件(受付の遅い順)
| クリニック名 | 渋谷駅から | 最終受付 | 夜間 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | オンライン診療 | 診療科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンクリニック恵比寿 | 徒歩5分(391m) | 22:00 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 内科 |
| 代官山パークサイドクリニック | 徒歩10分(750m) | 21:00 | ○ | — | ○ | — | ○ | 内科・漢方内科 |
| 医療法人社団 グロース会 エビスノブクリニック | 徒歩3分(237m) | 20:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・美容皮膚科 |
| 渋谷済生クリニック | 徒歩10分(791m) | 20:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | 代謝・内分泌内科・代謝内科・内分泌内科・内科・糖尿病・代謝内科・糖尿病・内分泌内科・糖尿病内科・脂質代謝内科 |
| 医療法人 道心会 恵比寿皮膚科クリニック | 徒歩2分(101m) | 19:30 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー科・内科・形成外科・皮膚科 |
| えびすハートクリニック | 徒歩3分(209m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー疾患内科・内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科 |
| ノムラクリニック | 徒歩4分(281m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・精神科 |
| 東邦クリニック | 徒歩7分(549m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・循環器内科 |
| 医療法人社団 放栄会 メディカルスキャニング恵比寿 | 徒歩8分(568m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・放射線科 |
| エスエス内科循環器科クリニック | 徒歩9分(682m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・循環器内科 |
| まいこホリスティックスキンクリニック | 徒歩10分(721m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー科・内科・消化器内科・皮膚科・美容皮膚科 |
恵比寿駅から徒歩10分以内の内科33件(駅から近い順)
上の条件に当てはまらないものも含めた全件です。昼間に受診できるならこちらから選べます。
| クリニック名 | 渋谷駅から | 最終受付 | 夜間 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | オンライン診療 | 診療科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 道心会 恵比寿皮膚科クリニック | 徒歩2分(101m) | 19:30 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー科・内科・形成外科・皮膚科 |
| 医療法人 道心会 恵比寿内科クリニック | 徒歩2分(101m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー科・内科・皮膚科 |
| 医療法人社団 恵比寿光知会 東肛門科胃腸科クリニック | 徒歩2分(104m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | ○ | 内科・肛門外科・胃腸内科 |
| 恵比寿脳神経外科・内科クリニック | 徒歩2分(116m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | ○ | 内科・脳神経外科 |
| 恵比寿レイクリニック | 徒歩2分(131m) | 18:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・皮膚科 |
| 医療法人社団 鴻鵠会 恵比寿クリニック | 徒歩2分(146m) | 17:30 | — | ○ | — | — | — | 内科・外科・循環器内科・消化器内科・胃腸内科 |
| まみや内科胃腸クリニック | 徒歩2分(148m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・消化器内科・肝臓内科 |
| 恵比寿みかレディースクリニック | 徒歩3分(176m) | 17:30 | — | ○ | — | — | ○ | 内科・婦人科・精神科・脂質代謝内科・腎臓内科 |
| えびすハートクリニック | 徒歩3分(209m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー疾患内科・内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科 |
| 医療法人社団 グロース会 エビスノブクリニック | 徒歩3分(237m) | 20:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・美容皮膚科 |
| 医療法人社団 恵比寿会 淳クリニック | 徒歩3分(238m) | 18:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・呼吸器内科・小児科・放射線科・気管食道内科・消化器内科 |
| サン・キタノクリニック | 徒歩4分(270m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・呼吸器内科・外科・消化器内科・糖尿病内科・肛門外科 |
| 恵比寿ブエナヴィスタクリニック | 徒歩4分(273m) | 18:00 | ○ | ○ | ○ | — | — | 内科・呼吸器内科・循環器内科・放射線科・胃腸内科 |
| ノムラクリニック | 徒歩4分(281m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・精神科 |
| 広尾タワークリニック | 徒歩4分(301m) | 18:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・消化器内科・胃腸内科 |
| 医療法人社団 東京桜十字 恵比寿桜十字クリニック | 徒歩4分(319m) | 17:30 | — | — | — | — | — | 内科・婦人科・消化器内科 |
| 医療法人社団 文昭会 内藤小児科内科医院 | 徒歩5分(356m) | 18:30 | ○ | ○ | — | — | — | アレルギー科・リウマチ科・内科・小児科 |
| ワンクリニック恵比寿 | 徒歩5分(391m) | 22:00 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | 内科 |
| Green Forest 代官山クリニック | 徒歩6分(439m) | 17:00 | — | — | — | — | — | アレルギー科・内科・外科・救急科・皮膚科 |
| 恵比寿みなみ観音坂クリニック | 徒歩6分(453m) | 18:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・外科・循環器内科・消化器内科・肛門外科 |
| えびす英クリニック | 徒歩6分(453m) | 18:00 | ○ | — | — | — | — | 内科 |
| 一般財団法人 日本健康増進財団 恵比寿ハートビル診療所 | 徒歩7分(482m) | 15:00 | — | — | — | — | — | 内科・循環器内科 |
| 東邦クリニック | 徒歩7分(549m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・循環器内科 |
| 医療法人社団 放栄会 メディカルスキャニング恵比寿 | 徒歩8分(568m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・放射線科 |
| 医療法人社団 創世会 臨床検査科恵比寿 | 徒歩8分(570m) | 18:00 | ○ | — | — | — | ○ | 内科 |
| 医療法人社団 東京桜十字 恵比寿ガーデンプレイス桜十字クリニック | 徒歩8分(593m) | 18:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・婦人科・消化器内科 |
| エスエス内科循環器科クリニック | 徒歩9分(682m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | — | 内科・循環器内科 |
| まいこホリスティックスキンクリニック | 徒歩10分(721m) | 19:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | アレルギー科・内科・消化器内科・皮膚科・美容皮膚科 |
| 代官山パークサイドクリニック | 徒歩10分(750m) | 21:00 | ○ | — | ○ | — | ○ | 内科・漢方内科 |
| 代官山診療所 | 徒歩10分(775m) | 17:00 | — | ○ | — | — | — | 内科・外科・脳神経外科 |
| 渋谷済生クリニック | 徒歩10分(791m) | 20:00 | ○ | ○ | — | — | ○ | 代謝・内分泌内科・代謝内科・内分泌内科・内科・糖尿病・代謝内科・糖尿病・内分泌内科・糖尿病内科・脂質代謝内科 |
| 泌尿器日帰り手術クリニックuMIST東京代官山 | 徒歩10分(798m) | 17:00 | — | ○ | ○ | — | ○ | 内科・泌尿器科 |
| 代官山レディースクリニック | 徒歩10分(800m) | 17:30 | — | ○ | — | — | — | 内科・婦人科 |
この一覧の作り方と、数字の出どころ
掲載しているのは、公開されている次の2つのデータだけです。編集部が主観で選んだ「おすすめ」は含みません。
- 地方厚生局の保険医療機関指定簿(名称・所在地・電話・標榜科・開設日)
- 厚生労働省 医療情報ネット(診療時間・最終受付・オンライン診療の届出・緯度経度)
徒歩の分数は不動産の表示規約と同じ「80mを1分」で機械的に換算した直線距離です。実際の経路とは差が出ます。
表の「—」は医療情報ネットに届出のデータが無いことを表します。そのクリニックが実施していないという意味ではありません。たとえば夜まで診療していても、届出の更新が済んでいなければ「—」になります。
最終更新: 2026年08月24日。診療時間や休診日は変わることがあります。受診の前に必ず各クリニックへご確認ください。
Mac・Windows・iPadで自由に操作、マニュア ルいらずで最短クリック数で診療効率アップ
特徴
1.使いやすさを追求したUI・UX
・ゲーム事業で培って来た視認性・操作性を追求したシンプルな画面設計
・必要な情報のみ瞬時に呼び出すことが出来るため、診療中のストレスを軽減
2.診療中の工数削減
・AIによる自動学習機能、セット作成機能、クイック登録機能等
・カルテ入力時間の大幅削減による患者様と向き合う時間を増加
3.予約機能・グループ医院管理機能による経営サポート
・電子カルテ内の予約システムとの連動、グループ医院管理機能を活用することにより経営サポート実現
・さらにオンライン診療の搭載による効率的・効果的な診療体制実現
対象規模
無床クリニック向け
在宅向け
オプション機能
オンライン診療
予約システム
モバイル端末
タブレット対応
WEB予約
提供形態
サービス
クラウド
SaaS
分離型
診療科目
内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら
